Опис Мотоблок Кентавр МБ2012ДЭ (5.00-12) +фреза (Заводська упак)
Безпечне багатодискове зчеплення нормально розімкнутого типу з підпружиненим тросом.
Запобіжне блокування важеля вмикання заднього ходу.
Новий багатоступеневий повітряний фільтр з прозорим циклоном.
Зручний важіль «ручного газу» (манетка) з регулювальним баранчиком.
Надійний дизельний двигун потужністю 12 к.с. з електростартером.
Гумові м'які неслизькі руків'я на ручках керма й на важелях перемикання кпп.
На глушнику встановлений об'ємний захисний кожух від можливих опіків.
Швидке регулювання керма за висотою й кутом повороту. Відкидна передня стійка.
Паливний бак має кришку на різьбі, фільтр-сітку з міткою максимального рівня палива і фільтр на виході.
Захисні металеві крила зі знімними розширниками, можливе установлення дисків захисту рослин.
Універсальний причіпний пристрій мотоблочного типу. Поздовжній вал відбору потужності.
Передній бампер із ручкою для перенесення та консолями для перевезення фрез.
Передача крутного моменту на фрезу за допомогою надійного конічного редуктора.
Змінна (1+1+3)+(3+1+1) ширина захвату фрези 880/1140/1400 мм, захист підшипників від пилу.
Великі пневматичні транспортні колеса 4.00-10 (можна установлювати 5.00-12) з протектором «ялинка».
Мотоблоки МБ 2012Д-4 та МБ 2012ДЕ-4 — найпотужніші серед дизельних моделей «Кентавр» із повітряним охолодженням. На цих мотоблоках встановлені надійні двигуни потужністю 12 к. с., нове безпечне зчеплення нормально розімкнутого типу, високоефективні повітряні фільтри, механізми блокування від випадкового вмикання заднього ходу. Вони комплектуються ґрунтофрезами з максимальною шириною захвату 1400 мм і транспортними колесами великого розміру 5.00-12. Модель МБ 2012ДЕ-4 оснащена електростартером. Ці мотоблоки цілком придатні не тільки для застосування в особистих господарствах, а і для професійного використання на городніх, садових і тепличних комплексах, а також як транспортний засіб для перевезення вантажів на спеціальному причепі.
Модель | Тип двигуна | Двигун | Потужність двигуна, л.с. | Тип запуску | Кількість передач в КПП, вперед/назад | Привід | Ширина захоплення ґрунтофрези / мм | Транспортні колеса | Вал відбору потужності |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МБ40-1С | Бензиновий | 170F | 7 | Ручний стартер | 1 / 1 | Ремінної | 560 / 720 | 13Х5.00-6 | - |
МБ40-3-4 | Бензиновий | 170F | 7 | Ручний стартер | 2 / 1 | Ремінної | 570 / 810 | - | - |
МБ40-2-4 | Бензиновий | 170F | 7 | Ручний стартер | 2 / 1 | Ремінної | 570 / 810 | 4.00-8 | - |
МБ2070Б/М2-4 | Бензиновий | 170F | 7 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 580 / 840 | 4.00-8 | Під шпонку Ø14, L=24 |
МБ2070Б-4 | Бензиновий | 170F | 7 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-8 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2070Б-4 | Бензиновий | 170F | 7 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-10 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2013Б-4 | Бензиновий | 188F | 13 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 880 / 1140 / 1400 | 4.00-10 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2017Б-4 | Бензиновий | H192F | 17 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 880 / 1140 / 1400 | 5,00-12 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2050Д/М2-4 | Дизельний | ДД170 | 5 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 580 / 840 | 4.00-8 | Під шпонку Ø14, L=24 |
МБ2060Д-4 | Дизельний | ДД178F | 6 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-8 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2060Д-4 | Дизельний | ДД178F | 6 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-10 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2061Д-4 | Дизельний | ДД178F | 6 | Електростартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-10 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2010Д-4 | Дизельний | 186FA | 10 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-10 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2010ДЭ-4 | Дизельний | 186FA | 10 | Електростартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 620 / 880 / 1140 | 4.00-10 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2012Д-4 | Дизельний | 188FA | 12 | Ручний стартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 870 / 1140 / 1400 | 5.-00-12 | Під шпонку Ø18, L=24 |
МБ2012ДЭ-4 | Дизельний | 188FA | 12 | Електростартер | 2 / 1 | Прямий шестерний | 870 / 1140 / 1400 | 5.-00-12 | Під шпонку Ø18, L=24 |
Придбати по знижці! Старі ціни 37 110 грн. Акційна ціна: 33 736 грн
Основні характеристики Мотоблок Кентавр МБ2012ДЭ (5.00-12) +фреза (Заводська упак)
Відгуки про Мотоблок Кентавр МБ2012ДЭ (5.00-12) +фреза (Заводська упак)
Немає відгуків про цей товар.