Опис Електрична рокла з вагами 4BDU1500РЕ-П
Переваги:
- Акумуляторна літієва батарея необслуговувана, тривалий час роботи (близько 6 годин)
- Час заряджання — лише 3 години
- Заміна батареї займає лише 10 секунд (2 штуки змінних батарей можуть бути використані для безперервної роботи протягом 24 годин)
- безколекторний електродвигун, що не вимагає обслуговування, з високою ефективністю
- Безступінчаста (плавна) зміна швидкості Невеликі розміри та висока маневреність дозволяють вільно працювати у вузьких просторах, таких як невеликі супермаркети, склади, ліфти
Технічні характеристики
Модель | 4BDU1500РЕ-П | |
Вантажопідйомність | кг | 1500 |
Центр тяжіння | мм | 600 |
Висота вил в нижньому положенні | мм | 85 |
Діаметр провідного колеса | мм | Ø210x70 |
Діаметр вантажних коліс | мм | Ø80x60 |
Кількість коліс, провідних та вантажних (х=провідне) | 1х-2/4 | |
Максимальна висота підйому | мм | 200 |
Висота важеля під час руху мін/макс | мм | 610/1212 |
Габаритна довжина | мм | 1615 |
Довжина до спинки вил | мм | 465 |
Габаритна ширина | мм | 550 |
Розміри вил (товщина*ширина*довжина) | мм | 50/150/1150 |
Ширина між вилами по зовнішньому краю | мм | 550 |
Ширина проходу для піддонів 1000х1200, поперек | Ast мм | 1815 |
Ширина проходу для піддонів 800х1200, завдовжки | Ast мм | 1865 |
Радіус розвороту | мм | 1405 |
Швидкість ходу, з вантажем/без вантажу | км/год | 4,2/4,5 |
Максимальний долаючий ухил, з вантажем/без вантажу | % | 5/8 |
Напруга батареї/номінальна ємність | В/Ач | 24/35 |
Вага батареї | кг | 7 |
Експлуатаційна вага (з батареєю) | кг | 156 |
Основні характеристики Електрична рокла з вагами 4BDU1500РЕ-П
Відгуки про Електрична рокла з вагами 4BDU1500РЕ-П
Немає відгуків про цей товар.