Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
3244 HSM | 3244 HS | 3244 HSX | 3244 HXRN | 3244 HXCN | 404 N | 404 CN | |
Мощность/объем двигателя (л.с./см3) | 24 1532 | 24 1532 | 24 1532 | 24 1532 | 24 1532 | 40 2545 | 40 2545 |
Формула КПП | (4+1)х2 | (4+1)х2х2 | (4+1)х2х2 | (4х2)+(4х2) | (4+1)х2х2 | (4+1)х2х2 | (4+1)х2х2 |
Наличие отдельного реверса | – | – | – | Есть | – | – | – |
Размещение рычагов КПП | Смещенные вправо | Смещенные вправо | Смещенные вправо | По центру | По центру | По центру | По центру |
Сцепление | 1 диск | 2 диска | 2 диска | 2 диска | 2 диска | 1 диск | 1 диск |
Панель приборов | 5 круглых приборов | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная | Комбинированная |
Кабина | – | – | – | – | Есть | – | Есть |
Размер колес | 6.00-16 9.50-24 | 6.00-16 9.50-24 | 6.50-16 11.2-24 | 6.50-16 11.2-24 | 6.50-16 11.2-24 | 6.50-16 11.2-24 | 6.50-16 11.2-24 |
Мягкое сиденье с амортизатором | – | – | – | Есть | – | Есть | – |
3244HSM | 3244HS | 3244HSХ | 3244HXRN | 3244HXCN | |
Колесная формула, рулевое управление | 4х4, гидрообъемный, отдельные бак и насос | ||||
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 | ||||
Тип двигателя | KM385BT (YD385T), 4-тактный, с непосредственным впрыском, 3 вертик. цилиндра | ||||
Мощность/объем двигателя, л.с. (КВт), см3 | 24 (17,6), 1532 | ||||
Давление впрыска топлива, МПа | 18,5-19,0 | ||||
Объем топливного бака, л | 30,0 | ||||
Безопасный пуск, подогрев воздуха | блокировка стартера педалью сцепления, электрофакельная свеча | ||||
Воздушный фильтр | контактно-масляный, высокий воздухозаборник с прозрачным циклоном | ||||
Топливный фильтр грубой очистки | со стеклянным прозрачным отстойником | ||||
Формула переключения передач | (4+1)х2 | (4+1)х2х2 | (4+1)х2х2 | (4х2)+(4х2) | (4+1)х2х2 |
Муфта сцепления | 1-дисковая | 2-дисковая | 2-дисковая | 2-дисковая | 2-дисковая |
Размер передних/задних шин | 6.00-16 / 9.50-24 | 6.50-16 / 11.2-24 | |||
Клиренс, Агротехнический просвет, мм | 350/370 | ||||
Доп. грузы передние/задние, (шт. х кг) | 4х12/ – | ||||
Макс. грузоподъемность навески, кг | 420 | ||||
Размещение масла гидроподъемника | отдельно в полости гидроподъемного механизма | ||||
Гидравлические выходы | 2 (1 нажим/слив, 1 слив) с быстроразъемными муфтами | ||||
Буксировочное устройство | съемная маятниковая серьга с вертикальной неповоротной цапфой | ||||
Вал отбора мощности, обороты, об/мин | задний, продольный, 6 шлицев, Ø35; 540/1000 | ||||
Панель приборов | 5 индикаторов | электронная комбинированная со стрелочными индикаторами | |||
АКБ (В/Ач), генератор (В/Вт) | 12/80; переменного тока, 14/350 | ||||
Кабина водителя | – | – | – | – | С отоплением |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3180х1440х1900 | 3180х1440х1900 | 3180х1440х1900 | 3180х1440х1900 | 3150х1500х2230 |
Снаряженная масса, кг | 1310 | 1300 | 1340 | 1345 | 1520 |
Купить по скидке! Старая цена 306 592 грн. Акционная цена: 278 720 грн
Нет отзывов об этом товаре.
Работая с нашим сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта.