Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)
Обзор
Основные характеристики | |
---|---|
Классификация | Бытовой |
Назначение | для горячей воды |
Тип счетчика | энергонезависимый |
Тип | механический (тахометрический) |
Тип конструкции | одноструйный (крыльчатый) |
Вид | сухой |
Межповерочный интервал | 48 мес |
Максимальный расход, Qmax | 3 м3/ч |
Номинальный расход, Qn | 1,5 м3/ч |
Максимальное показание счетчика | 99999 м3 |
Цена деления счётного устройства | 0,05 л |
Номинальный диаметр подключения, DN | 15 мм |
Номинальный диаметр резьбового соединения, G1 | 1/2 дюйм |
Тип соединения | муфтовый |
Монтажное положение | вертикально, горизонтально |
Дополнительные характеристики | Порог чувствительности, не более: 10/15 л Максимальное рабочее избыточноедавление измеряемой воды: 1 МПа Потеря давления, не более: 0,1 МПа Температура измеряемой воды: 5-30(Х) С Панель счётчика поворачивается на 360 |
Комплектация | инструкция |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 8,2х11х7,3 см |
Вес | 0,57 кг |
Цвет | серый/красный |
Купить по скидке! Старая цена 520 грн. Акционная цена: 500 грн
Нет отзывов об этом товаре.
Работая с нашим сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie. Это необходимо для нормального функционирования сайта.